- 别 名:巴斯夫酞菁颜料
- 产地:德国
- 包装规格:44854
- 耐温性:300℃
- 耐候性:44656
- 耐光性:7
- 遮盖力/透明度:半透
- 化学类别:酞菁颜料
- 色相/色光:酞菁蓝
- 索引号:颜料蓝15:2
- CAS号:12239-87-1
巴斯夫Heliogen海丽晶有机颜料
德国巴斯夫海丽晶系列颜料:L6901F酞菁蓝,α型酮酞菁,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆等;L7072D酞菁蓝,β型酮酞菁,BASF通用型铜酞青蓝,饱和度略比L7080高;D9363酞菁绿,卤化铜酞菁;
德国BASF Heliogen海丽晶颜料是一系列性能优良的酞菁颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。
海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
【返回上一页】
产品列表
相关产品
- 巴斯夫L6960F酞青蓝BASF Heliogen L696
- 巴斯夫BASF L7080酞菁蓝Heliogen海丽晶L70
- 巴斯夫D7079油墨颜料蓝BASF Heliogen D70
- 巴斯夫L8730氯化酮酞菁绿BASF Heliogen L8
- 巴斯夫海丽晶K7097高纯度环保酞菁蓝颜料(颜料蓝15:3)
- 巴斯夫L7087酞菁蓝颜料涂料通用经济型透明酞菁蓝15:3
- 巴斯夫K6850酞菁蓝BASF Heliogen K6850
- 巴斯夫K7090酞菁蓝颜料BASF Heliogen K70
- 巴斯夫酞菁绿K9360FK高透明溴化铜酞菁绿颜料(颜料绿36
- 巴斯夫GFMP钛菁绿有机颜料BASF Irgalite Gr
最新文章
- 巴斯夫涂料业务部发布2024年汽车OEM涂料色彩报告
- 白色无机颜料市场前景:增长趋势、驱动因素与创新
- 酞菁蓝与炭黑起反应吗?
- 有机颜料好还是无机颜料好
- 进口颜料和国产颜料的区别
- PCC集团计划在的科慕钛白粉工厂建设一座新氯碱工厂
- 颜料粒径的大小与分散性的关系
- 颜料浓缩色浆的组成、使用与要求解析
- 特殊效果颜料市场增长趋势与应用分析
- 汽车修补漆市场预计2032年达177.9亿美元,推动颜料需求
- 润巴P5030E和P4012完美替代高性能酞菁蓝和酞菁绿颜料
- CEPE呼吁欧盟成员国拒绝对中国进口钛白粉征收反倾销税
- CHINACOAT中国国际涂料展2024广州展会邀请函-精颜
- IR红外反射颜料在汽车涂料中的应用与挑战
- 染料与颜料市场预计到2032年将达到634.2亿美元
- Cabot公司将提高全球卡博特炭黑产品的价格
- 色粉与色母粒在塑料着色中的优缺点及选择指南
- 使用近红外反射颜料促进塑料包装的可回收性
- 科莱恩推出不含三聚氰胺的膨胀型涂料阻燃剂
- 颜料在油漆和涂料中的应用与最佳实践