巴斯夫艳佳丽D3775有机颜料BASF Irgalite Red D3775/2BXL颜料红
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫艳佳丽D3775有机颜料BASF Irgalite Red D3775/2BXL颜料红相关信息
- 别 名:巴斯夫D3775有机颜料红
- 产地:德国
- 包装规格:10/20KG
- 耐温性:200℃
- 耐候性:4-5级
- 耐光性:6-7级
- 遮盖力/透明度:半透明
- 化学类别:偶氮颜料
- 色相/色光:蓝光红
- 索引号:颜料红48:2
- CAS号:7023-61-2
巴斯夫艳佳丽D3775/汽巴2BXL有机颜料 BASF Irgalite Red D3775/2BXL(颜料红48:2)
巴斯夫BASF Irgalite Red D3775/2BXL是一种半透明的蓝光红色偶氮有机颜料(颜料红48:2),色强度高,抗絮凝,具有良好的耐光耐候性和耐温性,耐酸碱性较差,推荐用于印刷油墨行业,专为溶剂型包装而设计,在单张纸和金属装饰系统中具有出色的性能,兼容性广泛。
巴斯夫BASF Irgalite艳佳丽颜料是一系列经典的有机颜料,该系列颜料着色强度高、色光鲜艳、色谱齐全,一般推荐用于中等耐光性和耐候性的应用领域,广泛用于塑料塑胶、涂料、印刷油墨等领域的产品着色。 | ||||
巴斯夫艳佳丽Irgalite系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红红Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
巴斯夫有机颜料红Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4230/L4BH | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
巴斯夫有机颜料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
巴斯夫有机颜料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
巴斯夫有机颜料红Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料红Rubine | D4220/L4BE | |||
巴斯夫有机颜料红Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
巴斯夫有机颜料红/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料红/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
巴斯夫有机颜料红/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 |
上一篇:巴斯夫K4270宝石红颜料BASF Irgalite Rubine K4270/8B艳佳丽有机颜料
下一篇:巴斯夫D3773锰红颜料BASF Irgalite Red D3773有机颜料红48:4
下一篇:巴斯夫D3773锰红颜料BASF Irgalite Red D3773有机颜料红48:4
【返回上一页】
产品列表
相关产品
最新文章
- Cabot公司将提高全球卡博特炭黑产品的价格
- 色粉与色母粒在塑料着色中的优缺点及选择指南
- 使用近红外反射颜料促进塑料包装的可回收性
- 受控絮凝型分散剂在涂料中的应用与性能优势
- 科莱恩推出不含三聚氰胺的膨胀型涂料阻燃剂
- 颜料在油漆和涂料中的应用与最佳实践
- 高分子量润湿分散剂在颜料分散中的应用与优势
- 静电稳定与位阻稳定分散剂的原理机制和作用
- 润湿分散剂在涂料生产中的作用和重要性
- 避免水性涂料中颜料和填料浮色发花的有效方法
- 人类的视觉和感知如何影响我们对颜料颜色的看法
- 二氧化钛TiO₂钛白粉在塑料中的作用
- 什么是硫酸钡?硫酸钡的作用与用途有哪些?
- 什么是丙烯酸颜料?解析其成分、特点和性能指标
- 有机颜料是什么做的_其组成与应用探析
- 科莱恩成核剂101与102的区别
- 苏达山颜料集团达成收购辉柏赫Heubach Group的最终
- CLARIANT科莱恩阻燃剂的种类目录大全
- 炭黑的质量评估及关键因素解析
- 什么是钛白粉?钛白粉的特性、用途及来源解析